По материалам TheCatSite.com
Кошки, так же как и люди, могут испытывать проблемы с весом. Наиболее распространенной болезнью, связанной с питанием, является ожирение. Домашние кошки, живущие в квартирах, ведут спокойный образ жизни. Такие кошки часто страдают от превышения нормального веса, так как ограничены в передвижении, и не испытывают недостатка в пище.
Избыток жира может иметь отрицательное воздействие на общее состояние здоровья кошки. Кошки, у которых превышена норма веса, обычно находятся в плохой форме и склонны к болезням сердца, артритам и другим нарушениям здоровья. Слишком большое превышение нормального веса кошки называется ожирением. Таким кошкам трудно перемещаться, часто у них появляется одышка. Поддержание веса кошки в пределах нормы, улучшает ее качество жизни и увеличивает ее срок.
Итак, кошка не должна иметь лишнего веса. Как же поддерживать вес кошки в допустимых пределах, как определить нормальный вес кошки? Вес взрослой кошки для каждой особи свой, но зависит в основном от двух факторов - породы и пола.
Порода кошки - это фундаментальный параметр, определяющий идеальный вес взрослой кошки. Для кошек крупных пород, таких как Мэйн Кун, Норвежская лесная, Британская короткошерстная, вес котов может превышать восемь килограммов без всяких признаков ожирения. Кошки мелких пород, например, Сингапурская даже при весе в три килограмма могут иметь лишний вес. Средний вес кошки обычно находится в пределах от 3.5 до 5.5 кг, в зависимости от размера и структуры строения скелета.
Вес заметно отличается для котов и кошек. Коты обычно весят на один-два килограмма больше, чем кошки той же породы. Не имеет значения, стерилизовано ли животное - норма веса кошки от этого не зависит. При этом стерилизованным животным требуется примерно на треть меньше калорий, для поддержания того же веса. Если кошка будет есть столько же, как и до операции, риск ожирения существенно возрастает. Не следует воспринимать увеличение веса после стерилизации, как "естественное", это точно нездоровое явление.
Примерно определить физическую форму можно используя памятку, доступную в любой ветеринарной клинике.
Обзор физической формы кошки (схематично):
|
|
|
|
|
Если Вам кажется, что кошка толстеет, то начните регулярно ее осматривать. Мягко проведите руками ей по бокам, пытаясь нащупать ребра. При нормальном весе кошки, Вы легко ощутите ребра. Должен прощупываться небольшой слой жира на них, не мешающий различать каждое ребро в отдельности. Если это так, то причин для беспокойства нет.
Кошку, страдающую ожирением, в общем сразу видно. У нее большой живот, она с трудом ходит, не может полностью себя вылизать. Часто ожирение является следствием более серьёзного заболевания, поэтому стоит обратиться к ветеринару.
Нужно помочь кошке избавиться от лишнего веса. Нельзя добиваться резкого похудения, процесс должен быть постепенным.
Существует множество кормов, позволяющих снизить калорийность питания. При натуральном кормлении посоветуйтесь с ветеринаром, для подбора подходящей диеты. Снизить вес кошки легче, чем человеку, так как деваться ей некуда, просто проявите твердость и терпение.
Учтите, что все это относится к взрослой кошке, котята не должны ограничиваться в питании без строгой рекомендации врача. Котятам для нормального развития нужна вся пища, которую они могут съесть, включая жиры.
В таблице представлен примерный средний вес взрослой кошки разных пород, в зависимости от размера. Учтите, что нормальный вес кошки в каждом конкретном случае может сильно зависеть не только от размера, но и от возраста, состояния здоровья и особенностей животного.
Таблица не должна использоваться, как руководство к действию, она носит чисто информационный характер. Всегда консультируйтесь с ветеринаром при выборе диеты для своей кошки.
Порода | Небольшая кошка | Средняя кошка | Крупная кошка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норма | Полная | Толстая | Н | П | Т | Н | П | Т | |
Абиссинская | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Американский Бобтейл | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Американский Керл | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Американская короткошерстная | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
Американская жесткошерстная | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Ангорская | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Балинезийская | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Бенгальская | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Бирма | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Бомбейская | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Британская короткошерстная | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Бурмезская | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Бурмила | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Гавана Браун | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Гималайская | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Девон Рэкс | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Египетская Мау | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Кимрик | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Корниш Рэкс | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
Корат | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Манкс | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Манчкин | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Мэйн Кун | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
Нибелунг | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Норвежская лесная | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Ориентальная | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
Оцикет | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
Персидская | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Русская голубая | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Рэгдол | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Селкирк Рэкс | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
Сиамская | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Сибирская | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Сингапурская | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
Сноушу | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Сомали | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Сфинкс | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Тиффани | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Тонкийская | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Турецкая Ангора | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Турецкий Ван | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Шартрез | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
Шотландская вислоухая | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Экзотическая короткошерстная | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Яванезийская | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Японский бобтейл | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Вес указан в килограммах.
Существуют весы, специально разработанные для взвешивания кошек.