Довольно часто в родословных кошачьего народа, живущего у счастливых владельцев на необъятных просторах нашей страны, присутствуют обозначения пород разных фелинологических ассоциаций. Это вполне объяснимо, т.к предки животных нередко происходят из разных стран и даже континентов, но может поставить в тупик человека, приобретающего котенка. Надеюсь, предлагаемая ниже таблица кодов пород кошек поможет Вам разобраться, кровь каких пород течет в жилах Вашего любимца. И какого окраса были ее прародители.
Название породы | Код породы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Русское | Английское | TICA | FIFe | CFA | WCF | |
Абиссинская | Abyssinian | AB | ABY | 3 | ABY | |
Американская жесткошерстная | American Wirehair | AW | 99 | AWH | ||
Американская короткошерстная | American Shorthair | AS | 7 ,70 | ASH | ||
Американский керл | коротко- шерстный |
American Curl | AC | ACR | 80, 82, 83 | ACS |
длинно- шерстный |
American Curl Longhair | AL | ACS | 80, 81 | ACL | |
Американский бобтейл | American Bobtail | BB | ABT Shorthair | |||
длинно- шерстный |
American Bobtail Longhair | ABT Longhair | ||||
Балинезийская | Balinese | BA | BAL | 12 | BAL | |
Белоножка, Сноушу | Snowshoe | SN | SNO | SSH | ||
Бенгальская | Bengal | BG | BEN | BEN | ||
Бомбейская | Bombay | BO | 41 | BOM | ||
Бразильская короткошерстная | Brasilian shorthair | BRA | ||||
Британская короткошерстная | British Shorthair | BS | BRI | 25 | BRI | |
Бурманская (Бурма) | Burmese | BU | BUR | 0400 - 0407 | BUR | |
Бурмилла | Burmilla | BML | 45,55 | BMI | ||
Гавана браун | Havana Brown | HB | 4 | HVB | ||
Германский рекс | German Rex | GRX | GRX | |||
Гималайская | Himalayan | HI | ||||
Голубоглазка | Ojos Azules | OA | OIZ | |||
Девон-рекс | Devon Rex | DR | DRX | 29 | DRX | |
Донской сфинкс | Donskoy | DSP | DSX |
Европейская короткошерстная (Кельтская) | European | EUR | EUR | |||
Европейская бурма | European Burmese | 15 | ||||
Египетская Мау | Egyptian Mau | EM | MAU | 8 | MAU | |
Калифорнийская крапчатая | California Spangled | SP | ||||
Канадский сфинкс | Canadian Hairless | SPX | ||||
Кимрик (длинношерстный манкс) | Cymric | CY- | CYM | CYM | ||
Корат | Korat | KT | KOR | 0504 | KOR | |
Корниш рекс | Cornish Rex | CR | CRX | 9 | CRX | |
Курильский бобтейл | короткошерстный | Kurilian Bobtail Shorthair | KBS | KBS | ||
полудлинношерстный | Kurilian Bobtail Semi-Longhair | KBL | KBL | KBL | ||
Лаперм | длинношерстный | Laperm Longhair | LP | LPM Longhair | ||
короткошерстный | Laperm Shorthair | LS | LPM Shorthair | |||
Манчкин | Munchkin | MK | MNS | |||
длинношерстный | Munchkin Longhair | MK | MNL | |||
Мэйн-кун | Maine Coon | MC | MCO | 8, 17, 97 | MCO | |
Мэнкс | Manx | MX | MAN | MAN | ||
Нибелунг (Русская длинношерстная) | Nebulung | NB | NIB | |||
Норвежская лесная | Norwegian Forest Cat | NF | NFO | 90, 91 | NFO | |
Ориентальная | короткошерстная | Oriental Shorthair | OS | OSH | 23, 24, 41, 42 | OSH |
длинношерстная | Oriental Longhair | OL | OLH | 43,44 | ||
Оцикэт | Ocicat | OC | OCI | 2 | OCI | |
Персидские | Persian | PS | PER | 1, 8, 11, 13 19, 30, 31, 32, 33... |
PER | |
Петерболд, Петербургский сфинкс | Peterbald | PEB | PBD | |||
Пиксибоб | короткошерстный | PixieBob Shorthair | PB | |||
длинношерстный | Pixiebob Longhair | PL | ||||
Пуделькэт | PuddleCat | PDC | ||||
Русская голубая | Russian Blue | RB | RUS | 0500 | RUS | |
Рэгдол | Ragdoll | RD | RAG | 4 | RAG | |
Рагамаффин | RagaMuffin | 98 | ||||
Священная Бирма | Birman | BI | SBI | 18 | SBI | |
Селкирк-рекс | длинношерстный | Selkirk Rex Longhair | 57 | SRL | ||
короткошерстный | Selkirk Rex Shorthair | SR | 47 | SRS | ||
Сиамская | Siamese | SI | SIA | 2 | SIA | |
Сибирская | Siberian | SB | SIB | SIB (& NEV) | ||
Сингапурская | Singapura | SG | 27 | SIN | ||
Сококе | Sokoke | SOK | SOK | |||
Сомали | Somali | SO | SOM | 13 | SOM | |
Сфинкс | Sphynx | SX | SPH | 50, 51 | SPH | |
Тайский бобтейл | TBT | |||||
Тайская короткошерстная | THA | |||||
Тиффани | TIF | TIF | ||||
Той-боб | TOВ | TOB | ||||
Тонкийская | Tonkinese | TO | TON | 26 | TON | |
Турецкая Ангора | Turkish Angora | TA | TUA | 8, 18 | TUA | |
Турецкий Ван | Turkish Van | TV | TUV | 35 | TUV | |
Уральский рекс | полудлинношерстный | URX | URL | |||
короткошерстный | URS | |||||
Уссурийская кошка | Ussuri | USU | ||||
Цейлонскя | Seilon | CEY | ||||
Шартрез | Chartreux | CX | CHA | 2, 22 | CHA | |
Шотландская вислоухая | Scottish Fold | SF | 86,88 | SFS | ||
длинношерстная | Scottish Fold Longhair | SS | 84 | SFL | ||
Экзотическая короткошерстная | Exotic Shorthair | ES | EXO | 74, 75, 76,77, 78 | EXO | |
Яванезийская | Javanese | JAV | 20 | JAV | ||
Японский бобтейл | Japanese Bobtail | JB | JBT | 65, 66, 67 | JBT | |
Японский длинношерстный бобтейл | Japanese Bobtail Longhair | JL | JBT Longhair |
Самая смутная система - в CFA. Все породы обозначаются 4-5 значным цифровым кодом, включающим в себя окрас. Последняя цифра обозначает пол (0-м,1-ж). По первым цифрам можно определить породу, но кое-где они пересекаются, т.е. не все так просто.